Virus Corona COVID-19 Pemerintah Kota Bima

Lindungi Diri

Lindungi Sesama

Masyarakat Tetap Dirumah

Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521

Data COVID-19 Terakhir Update Minggu, 13 Februari 2022 Pukul 14:00 WITA
Kecamatan Pelaku Perjalanan Kontak Erat Kasus Suspek Konfirmasi Positif
Masih Karantina Discarded Jumlah Masih Karantina Discarded Jumlah Masih Isolasi PROBABLE DISCARDED Jumlah Dirawat Sembuh Meninggal Jumlah
Jumlah Meninggal
Asakota 0 687 687 0 3204 3204 0 0 1 77 78 11 295 9 315
Mpunda 0 1018 1018 0 2548 2548 0 0 1 139 140 52 575 8 635
Raba 0 478 478 0 2560 2560 0 0 1 66 67 31 515 19 565
Rasanae Barat 0 955 955 0 1271 1271 0 0 2 64 66 22 386 17 425
Rasanae Timur 0 305 305 0 351 351 0 0 1 22 23 8 100 4 112
Luar Wilayah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7
Jumlah 0 3443 3443 0 9934 9934 0 0 6 368 374 124 1877 58 2059

Riwayat Update Data COVID-19 KOTA BIMA

Berikut merupakan daftar update data COVID-19 dari tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan Sekarang
No Tanggal dan Waktu Aksi
1 Minggu, 13 Februari 2022 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
2 Jumat, 11 Februari 2022 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
3 Kamis, 10 Februari 2022 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
4 Selasa, 08 Februari 2022 Pukul 13:10 WITA Lihat Data
5 Senin, 29 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
6 Minggu, 28 November 2021 Pukul 14:03 WITA Lihat Data
7 Sabtu, 27 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
8 Jumat, 26 November 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
9 Kamis, 25 November 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
10 Rabu, 24 November 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
11 Selasa, 23 November 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
12 Senin, 22 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
13 Minggu, 21 November 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
14 Sabtu, 20 November 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
15 Jumat, 19 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
16 Kamis, 18 November 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
17 Rabu, 17 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
18 Rabu, 17 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
19 Selasa, 16 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
20 Senin, 15 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
21 Minggu, 14 November 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
22 Sabtu, 13 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
23 Jumat, 12 November 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
24 Kamis, 11 November 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
25 Rabu, 10 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
26 Selasa, 09 November 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
27 Senin, 08 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
28 Minggu, 07 November 2021 Pukul 14:03 WITA Lihat Data
29 Sabtu, 06 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
30 Jumat, 05 November 2021 Pukul 14:08 WITA Lihat Data
31 Kamis, 04 November 2021 Pukul 14:05 WITA Lihat Data
32 Rabu, 03 November 2021 Pukul 14:04 WITA Lihat Data
33 Selasa, 02 November 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
34 Senin, 01 November 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
35 Minggu, 31 Oktober 2021 Pukul 14:37 WITA Lihat Data
36 Sabtu, 30 Oktober 2021 Pukul 14:26 WITA Lihat Data
37 Jumat, 29 Oktober 2021 Pukul 14:13 WITA Lihat Data
38 Kamis, 28 Oktober 2021 Pukul 14:07 WITA Lihat Data
39 Rabu, 27 Oktober 2021 Pukul 14:36 WITA Lihat Data
40 Selasa, 26 Oktober 2021 Pukul 14:31 WITA Lihat Data
41 Senin, 25 Oktober 2021 Pukul 14:56 WITA Lihat Data
42 Minggu, 24 Oktober 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
43 Sabtu, 23 Oktober 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
44 Jumat, 22 Oktober 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
45 Kamis, 21 Oktober 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
46 Rabu, 20 Oktober 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
47 Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
48 Senin, 18 Oktober 2021 Pukul 14:36 WITA Lihat Data
49 Minggu, 17 Oktober 2021 Pukul 14:16 WITA Lihat Data
50 Sabtu, 16 Oktober 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
51 Jumat, 15 Oktober 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
52 Kamis, 14 Oktober 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
53 Rabu, 13 Oktober 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
54 Selasa, 12 Oktober 2021 Pukul 14:54 WITA Lihat Data
55 Senin, 11 Oktober 2021 Pukul 14:47 WITA Lihat Data
56 Minggu, 10 Oktober 2021 Pukul 14:42 WITA Lihat Data
57 Sabtu, 09 Oktober 2021 Pukul 14:38 WITA Lihat Data
58 Jumat, 08 Oktober 2021 Pukul 14:34 WITA Lihat Data
59 Kamis, 07 Oktober 2021 Pukul 14:29 WITA Lihat Data
60 Rabu, 06 Oktober 2021 Pukul 14:50 WITA Lihat Data
61 Selasa, 05 Oktober 2021 Pukul 14:44 WITA Lihat Data
62 Senin, 04 Oktober 2021 Pukul 14:37 WITA Lihat Data
63 Minggu, 03 Oktober 2021 Pukul 14:32 WITA Lihat Data
64 Sabtu, 02 Oktober 2021 Pukul 15:28 WITA Lihat Data
65 Jumat, 01 Oktober 2021 Pukul 14:50 WITA Lihat Data
66 Kamis, 30 September 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
67 Rabu, 29 September 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
68 Selasa, 28 September 2021 Pukul 14:35 WITA Lihat Data
69 Senin, 27 September 2021 Pukul 14:26 WITA Lihat Data
70 Minggu, 26 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
71 Sabtu, 25 September 2021 Pukul 11:14 WITA Lihat Data
72 Jumat, 24 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
73 Kamis, 23 September 2021 Pukul 14:56 WITA Lihat Data
74 Rabu, 22 September 2021 Pukul 14:46 WITA Lihat Data
75 Selasa, 21 September 2021 Pukul 14:37 WITA Lihat Data
76 Senin, 20 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
77 Minggu, 19 September 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
78 Sabtu, 18 September 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
79 Jumat, 17 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
80 Kamis, 16 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
81 Rabu, 15 September 2021 Pukul 14:03 WITA Lihat Data
82 Selasa, 14 September 2021 Pukul 14:03 WITA Lihat Data
83 Senin, 13 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
84 Minggu, 12 September 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
85 Sabtu, 11 September 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
86 Jumat, 10 September 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
87 Kamis, 09 September 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
88 Rabu, 08 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
89 Selasa, 07 September 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
90 Senin, 06 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
91 Minggu, 05 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
92 Sabtu, 04 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
93 Jumat, 03 September 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
94 Kamis, 02 September 2021 Pukul 14:52 WITA Lihat Data
95 Rabu, 01 September 2021 Pukul 14:22 WITA Lihat Data
96 Selasa, 31 Agustus 2021 Pukul 15:15 WITA Lihat Data
97 Senin, 30 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
98 Minggu, 29 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
99 Sabtu, 28 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
100 Jumat, 27 Agustus 2021 Pukul 14:04 WITA Lihat Data
101 Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
102 Rabu, 25 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
103 Selasa, 24 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
104 Senin, 23 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
105 Minggu, 22 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
106 Sabtu, 21 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
107 Jumat, 20 Agustus 2021 Pukul 14:22 WITA Lihat Data
108 Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 14:05 WITA Lihat Data
109 Rabu, 18 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
110 Selasa, 17 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
111 Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
112 Minggu, 15 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
113 Sabtu, 14 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
114 Jumat, 13 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
115 Kamis, 12 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
116 Rabu, 11 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
117 Selasa, 10 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
118 Sabtu, 07 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
119 Jumat, 06 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
120 Kamis, 05 Agustus 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
121 Rabu, 04 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
122 Selasa, 03 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
123 Senin, 02 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
124 Minggu, 01 Agustus 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
125 Sabtu, 31 Juli 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
126 Jumat, 30 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
127 Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
128 Rabu, 28 Juli 2021 Pukul 14:17 WITA Lihat Data
129 Selasa, 27 Juli 2021 Pukul 14:05 WITA Lihat Data
130 Senin, 26 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
131 Minggu, 25 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
132 Sabtu, 24 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
133 Jumat, 23 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
134 Kamis, 22 Juli 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
135 Rabu, 21 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
136 Selasa, 20 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
137 Senin, 19 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
138 Minggu, 18 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
139 Sabtu, 17 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
140 Jumat, 16 Juli 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
141 Kamis, 15 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data

Riwayat Update Data COVID-19 KOTA BIMA

Berikut merupakan daftar update data COVID-19 dari tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
No Tanggal dan Waktu Aksi
1 Rabu, 14 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
2 Selasa, 13 Juli 2021 Pukul 14:10 WITA Lihat Data
3 Senin, 12 Juli 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
4 Minggu, 11 Juli 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
5 Sabtu, 10 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
6 Jumat, 09 Juli 2021 Pukul 09:25 WITA Lihat Data
7 Kamis, 08 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
8 Rabu, 07 Juli 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
9 Selasa, 06 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
10 Senin, 05 Juli 2021 Pukul 14:31 WITA Lihat Data
11 Minggu, 04 Juli 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
12 Sabtu, 03 Juli 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
13 Jumat, 02 Juli 2021 Pukul 13:27 WITA Lihat Data
14 Kamis, 01 Juli 2021 Pukul 15:18 WITA Lihat Data
15 Rabu, 30 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
16 Selasa, 29 Juni 2021 Pukul 15:58 WITA Lihat Data
17 Senin, 28 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
18 Minggu, 27 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
19 Sabtu, 26 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
20 Jumat, 25 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
21 Kamis, 24 Juni 2021 Pukul 14:12 WITA Lihat Data
22 Rabu, 23 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
23 Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
24 Senin, 21 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
25 Minggu, 20 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
26 Sabtu, 19 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
27 Jumat, 18 Juni 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
28 Kamis, 17 Juni 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
29 Rabu, 16 Juni 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
30 Selasa, 15 Juni 2021 Pukul 15:57 WITA Lihat Data
31 Senin, 14 Juni 2021 Pukul 15:49 WITA Lihat Data
32 Minggu, 13 Juni 2021 Pukul 15:38 WITA Lihat Data
33 Sabtu, 12 Juni 2021 Pukul 15:25 WITA Lihat Data
34 Jumat, 11 Juni 2021 Pukul 12:03 WITA Lihat Data
35 Kamis, 10 Juni 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
36 Rabu, 09 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
37 Selasa, 08 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
38 Senin, 07 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
39 Minggu, 06 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
40 Sabtu, 05 Juni 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
41 Jumat, 04 Juni 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
42 Kamis, 03 Juni 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
43 Rabu, 02 Juni 2021 Pukul 13:01 WITA Lihat Data
44 Selasa, 01 Juni 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
45 Senin, 31 Mei 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
46 Minggu, 30 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
47 Sabtu, 29 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
48 Jumat, 28 Mei 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
49 Kamis, 27 Mei 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
50 Rabu, 26 Mei 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
51 Selasa, 25 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
52 Senin, 24 Mei 2021 Pukul 14:25 WITA Lihat Data
53 Minggu, 23 Mei 2021 Pukul 14:15 WITA Lihat Data
54 Sabtu, 22 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
55 Jumat, 21 Mei 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
56 Kamis, 20 Mei 2021 Pukul 11:30 WITA Lihat Data
57 Rabu, 19 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
58 Selasa, 18 Mei 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
59 Senin, 17 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
60 Minggu, 16 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
61 Sabtu, 15 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
62 Jumat, 14 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
63 Kamis, 13 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
64 Rabu, 12 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
65 Selasa, 11 Mei 2021 Pukul 11:42 WITA Lihat Data
66 Senin, 10 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
67 Minggu, 09 Mei 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
68 Sabtu, 08 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
69 Jumat, 07 Mei 2021 Pukul 15:21 WITA Lihat Data
70 Kamis, 06 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
71 Rabu, 05 Mei 2021 Pukul 12:00 WITA Lihat Data
72 Selasa, 04 Mei 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
73 Senin, 03 Mei 2021 Pukul 15:34 WITA Lihat Data
74 Minggu, 02 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
75 Sabtu, 01 Mei 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
76 Jumat, 30 April 2021 Pukul 13:13 WITA Lihat Data
77 Kamis, 29 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
78 Rabu, 28 April 2021 Pukul 14:02 WITA Lihat Data
79 Selasa, 27 April 2021 Pukul 14:58 WITA Lihat Data
80 Senin, 26 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
81 Minggu, 25 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
82 Sabtu, 24 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
83 Kamis, 22 April 2021 Pukul 14:32 WITA Lihat Data
84 Rabu, 21 April 2021 Pukul 13:29 WITA Lihat Data
85 Selasa, 20 April 2021 Pukul 12:13 WITA Lihat Data
86 Senin, 19 April 2021 Pukul 14:23 WITA Lihat Data
87 Minggu, 18 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
88 Sabtu, 17 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
89 Jumat, 16 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
90 Kamis, 15 April 2021 Pukul 11:54 WITA Lihat Data
91 Rabu, 14 April 2021 Pukul 12:07 WITA Lihat Data
92 Selasa, 13 April 2021 Pukul 12:45 WITA Lihat Data
93 Senin, 12 April 2021 Pukul 12:57 WITA Lihat Data
94 Minggu, 11 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
95 Sabtu, 10 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
96 Jumat, 09 April 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
97 Kamis, 08 April 2021 Pukul 14:13 WITA Lihat Data
98 Rabu, 07 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
99 Selasa, 06 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
100 Senin, 05 April 2021 Pukul 14:19 WITA Lihat Data
101 Minggu, 04 April 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
102 Sabtu, 03 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
103 Jumat, 02 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
104 Kamis, 01 April 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
105 Rabu, 31 Maret 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
106 Selasa, 30 Maret 2021 Pukul 13:24 WITA Lihat Data
107 Minggu, 28 Maret 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
108 Sabtu, 27 Maret 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
109 Jumat, 26 Maret 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
110 Kamis, 25 Maret 2021 Pukul 13:58 WITA Lihat Data
111 Rabu, 24 Maret 2021 Pukul 15:05 WITA Lihat Data
112 Selasa, 23 Maret 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
113 Senin, 22 Maret 2021 Pukul 12:45 WITA Lihat Data
114 Minggu, 21 Maret 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
115 Sabtu, 20 Maret 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
116 Jumat, 19 Maret 2021 Pukul 14:00 WITA Lihat Data
117 Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 15:25 WITA Lihat Data
118 Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 14:21 WITA Lihat Data
119 Selasa, 16 Maret 2021 Pukul 14:13 WITA Lihat Data
120 Senin, 15 Maret 2021 Pukul 08:54 WITA Lihat Data
121 Minggu, 14 Maret 2021 Pukul 14:48 WITA Lihat Data
122 Sabtu, 13 Maret 2021 Pukul 14:43 WITA Lihat Data
123 Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 14:10 WITA Lihat Data
124 Rabu, 10 Maret 2021 Pukul 14:01 WITA Lihat Data
125 Selasa, 09 Maret 2021 Pukul 14:55 WITA Lihat Data
126 Senin, 08 Maret 2021 Pukul 14:05 WITA Lihat Data
127 Minggu, 07 Maret 2021 Pukul 15:06 WITA Lihat Data
128 Sabtu, 06 Maret 2021 Pukul 15:06 WITA Lihat Data
129 Jumat, 05 Maret 2021 Pukul 13:59 WITA Lihat Data
130 Kamis, 04 Maret 2021 Pukul 16:01 WITA Lihat Data
131 Rabu, 03 Maret 2021 Pukul 14:57 WITA Lihat Data
132 Selasa, 02 Maret 2021 Pukul 15:00 WITA Lihat Data
133 Senin, 01 Maret 2021 Pukul 12:57 WITA Lihat Data
134 Minggu, 28 Februari 2021 Pukul 12:44 WITA Lihat Data
135 Sabtu, 27 Februari 2021 Pukul 12:44 WITA Lihat Data
136 Jumat, 26 Februari 2021 Pukul 14:55 WITA Lihat Data
137 Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 13:12 WITA Lihat Data
138 Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 14:05 WITA Lihat Data
139 Selasa, 23 Februari 2021 Pukul 14:12 WITA Lihat Data
140 Senin, 22 Februari 2021 Pukul 15:37 WITA Lihat Data
141 Minggu, 21 Februari 2021 Pukul 14:19 WITA Lihat Data
142 Sabtu, 20 Februari 2021 Pukul 15:19 WITA Lihat Data
143 Jumat, 19 Februari 2021 Pukul 13:54 WITA Lihat Data
144 Rabu, 17 Februari 2021 Pukul 15:42 WITA Lihat Data
145 Selasa, 16 Februari 2021 Pukul 14:55 WITA Lihat Data
146 Senin, 15 Februari 2021 Pukul 15:01 WITA Lihat Data
147 Minggu, 14 Februari 2021 Pukul 14:43 WITA Lihat Data
148 Sabtu, 13 Februari 2021 Pukul 14:43 WITA Lihat Data
149 Jumat, 12 Februari 2021 Pukul 14:43 WITA Lihat Data
150 Kamis, 11 Februari 2021 Pukul 15:39 WITA Lihat Data
151 Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 14:49 WITA Lihat Data
152 Selasa, 09 Februari 2021 Pukul 14:15 WITA Lihat Data
153 Senin, 08 Februari 2021 Pukul 15:35 WITA Lihat Data
154 Minggu, 07 Februari 2021 Pukul 14:42 WITA Lihat Data
155 Sabtu, 06 Februari 2021 Pukul 14:37 WITA Lihat Data
156 Jumat, 05 Februari 2021 Pukul 22:34 WITA Lihat Data
157 Kamis, 04 Februari 2021 Pukul 19:03 WITA Lihat Data
158 Rabu, 03 Februari 2021 Pukul 15:26 WITA Lihat Data
159 Selasa, 02 Februari 2021 Pukul 15:07 WITA Lihat Data
160 Senin, 01 Februari 2021 Pukul 16:19 WITA Lihat Data
161 Minggu, 31 Januari 2021 Pukul 14:15 WITA Lihat Data
162 Sabtu, 30 Januari 2021 Pukul 14:15 WITA Lihat Data
163 Jumat, 29 Januari 2021 Pukul 17:22 WITA Lihat Data
164 Kamis, 28 Januari 2021 Pukul 16:47 WITA Lihat Data
165 Rabu, 27 Januari 2021 Pukul 16:21 WITA Lihat Data
166 Selasa, 26 Januari 2021 Pukul 16:18 WITA Lihat Data
167 Senin, 25 Januari 2021 Pukul 15:46 WITA Lihat Data
168 Minggu, 24 Januari 2021 Pukul 15:09 WITA Lihat Data
169 Sabtu, 23 Januari 2021 Pukul 15:09 WITA Lihat Data
170 Jumat, 22 Januari 2021 Pukul 15:09 WITA Lihat Data
171 Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 15:09 WITA Lihat Data
172 Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 15:13 WITA Lihat Data
173 Selasa, 19 Januari 2021 Pukul 16:08 WITA Lihat Data
174 Senin, 18 Januari 2021 Pukul 14:38 WITA Lihat Data
175 Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 15:26 WITA Lihat Data
176 Sabtu, 16 Januari 2021 Pukul 15:26 WITA Lihat Data
177 Jumat, 15 Januari 2021 Pukul 15:27 WITA Lihat Data
178 Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 15:26 WITA Lihat Data
179 Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14:58 WITA Lihat Data
180 Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 15:25 WITA Lihat Data
181 Senin, 11 Januari 2021 Pukul 16:19 WITA Lihat Data
182 Minggu, 10 Januari 2021 Pukul 14:03 WITA Lihat Data
183 Sabtu, 09 Januari 2021 Pukul 14:03 WITA Lihat Data
184 Jumat, 08 Januari 2021 Pukul 15:08 WITA Lihat Data
185 Kamis, 07 Januari 2021 Pukul 15:11 WITA Lihat Data
186 Rabu, 06 Januari 2021 Pukul 15:31 WITA Lihat Data
187 Selasa, 05 Januari 2021 Pukul 15:23 WITA Lihat Data
188 Senin, 04 Januari 2021 Pukul 14:04 WITA Lihat Data
189 Minggu, 03 Januari 2021 Pukul 14:03 WITA Lihat Data
190 Sabtu, 02 Januari 2021 Pukul 16:33 WITA Lihat Data
191 Jumat, 01 Januari 2021 Pukul 15:51 WITA Lihat Data
192 Kamis, 31 Desember 2020 Pukul 17:43 WITA Lihat Data
193 Rabu, 30 Desember 2020 Pukul 14:21 WITA Lihat Data
194 Selasa, 29 Desember 2020 Pukul 13:35 WITA Lihat Data
195 Senin, 28 Desember 2020 Pukul 16:03 WITA Lihat Data
196 Senin, 27 Desember 2021 Pukul 17:43 WITA Lihat Data
197 Minggu, 26 Desember 2021 Pukul 17:43 WITA Lihat Data
198 Jumat, 25 Desember 2020 Pukul 17:43 WITA Lihat Data
199 Rabu, 23 Desember 2020 Pukul 13:29 WITA Lihat Data
200 Selasa, 22 Desember 2020 Pukul 14:32 WITA Lihat Data
201 Senin, 21 Desember 2020 Pukul 13:18 WITA Lihat Data
202 Minggu, 20 Desember 2020 Pukul 15:10 WITA Lihat Data
203 Sabtu, 19 Desember 2020 Pukul 15:05 WITA Lihat Data
204 Jumat, 18 Desember 2020 Pukul 15:20 WITA Lihat Data
205 Kamis, 17 Desember 2020 Pukul 15:31 WITA Lihat Data
206 Rabu, 16 Desember 2020 Pukul 14:30 WITA Lihat Data
207 Selasa, 15 Desember 2020 Pukul 15:49 WITA Lihat Data
208 Senin, 14 Desember 2020 Pukul 16:02 WITA Lihat Data
209 Minggu, 13 Desember 2020 Pukul 16:40 WITA Lihat Data
210 Sabtu, 12 Desember 2020 Pukul 14:55 WITA Lihat Data
211 Jumat, 11 Desember 2020 Pukul 14:39 WITA Lihat Data
212 Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 14:35 WITA Lihat Data
213 Rabu, 09 Desember 2020 Pukul 13:55 WITA Lihat Data
214 Selasa, 08 Desember 2020 Pukul 14:11 WITA Lihat Data
215 Senin, 07 Desember 2020 Pukul 14:22 WITA Lihat Data
216 Minggu, 06 Desember 2020 Pukul 14:29 WITA Lihat Data
217 Sabtu, 05 Desember 2020 Pukul 14:30 WITA Lihat Data
218 Jumat, 04 Desember 2020 Pukul 13:41 WITA Lihat Data
219 Kamis, 03 Desember 2020 Pukul 14:13 WITA Lihat Data
220 Rabu, 02 Desember 2020 Pukul 12:37 WITA Lihat Data
221 Selasa, 01 Desember 2020 Pukul 14:57 WITA Lihat Data
222 Senin, 30 November 2020 Pukul 14:59 WITA Lihat Data
223 Minggu, 29 November 2020 Pukul 14:55 WITA Lihat Data
