Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 642 | 40 | 602 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 776 | 2 | 774 | 17 | 0 | 17 | 69 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Raba | 468 | 1 | 467 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rasanae Barat | 949 | 2 | 947 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rasanae Timur | 299 | 2 | 297 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3134 | 47 | 3087 | 22 | 0 | 22 | 156 | 0 | 156 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima