Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 376 | 202 | 174 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 515 | 143 | 372 | 16 | 16 | 0 | 58 | 5 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raba | 321 | 118 | 203 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 464 | 279 | 185 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 154 | 49 | 105 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1830 | 791 | 1039 | 20 | 20 | 0 | 127 | 16 | 111 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima