Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 387 | 152 | 235 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 549 | 105 | 444 | 17 | 17 | 0 | 59 | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raba | 383 | 132 | 251 | 2 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 531 | 283 | 248 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 220 | 95 | 125 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2070 | 767 | 1303 | 22 | 22 | 0 | 137 | 16 | 121 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima