Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 408 | 123 | 285 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 562 | 72 | 490 | 17 | 17 | 0 | 59 | 0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raba | 391 | 104 | 287 | 2 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 577 | 192 | 385 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 236 | 97 | 139 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2174 | 588 | 1586 | 22 | 22 | 0 | 139 | 15 | 124 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima