Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 505 | 8 | 497 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 776 | 14 | 762 | 17 | 0 | 17 | 69 | 3 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raba | 446 | 2 | 444 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 895 | 129 | 766 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 297 | 17 | 280 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2919 | 170 | 2749 | 22 | 0 | 22 | 154 | 4 | 150 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima