Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 488 | 101 | 387 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 763 | 212 | 551 | 17 | 0 | 17 | 69 | 5 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raba | 441 | 58 | 383 | 2 | 0 | 2 | 23 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 707 | 178 | 529 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 275 | 55 | 220 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2674 | 604 | 2070 | 22 | 0 | 22 | 151 | 10 | 141 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima