Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 347 | 166 | 181 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 532 | 156 | 376 | 16 | 16 | 0 | 58 | 2 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raba | 324 | 104 | 220 | 2 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 472 | 251 | 221 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 203 | 95 | 108 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1878 | 772 | 1106 | 20 | 20 | 0 | 131 | 15 | 116 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima