Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raba | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 798 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 21 | 101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima