Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 683 | 1 | 682 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 33 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 1011 | 57 | 954 | 47 | 29 | 18 | 68 | 0 | 68 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Raba | 473 | 1 | 472 | 25 | 19 | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Rasanae Barat | 949 | 0 | 949 | 18 | 16 | 2 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Rasanae Timur | 300 | 1 | 299 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3416 | 60 | 3356 | 94 | 66 | 28 | 159 | 0 | 159 | 13 | 3 | 10 | 11 | 3 | 8 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima