Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 642 | 11 | 631 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 776 | 2 | 774 | 17 | 0 | 17 | 68 | 0 | 68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Raba | 472 | 4 | 468 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rasanae Barat | 949 | 1 | 948 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rasanae Timur | 299 | 2 | 297 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3138 | 20 | 3118 | 22 | 0 | 22 | 158 | 1 | 157 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima