Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 470 | 119 | 351 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 736 | 187 | 549 | 17 | 0 | 17 | 69 | 9 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raba | 420 | 84 | 336 | 2 | 0 | 2 | 23 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 672 | 175 | 497 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 267 | 52 | 215 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2565 | 617 | 1948 | 22 | 0 | 22 | 151 | 17 | 134 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima