Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 473 | 90 | 383 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 762 | 211 | 551 | 17 | 0 | 17 | 69 | 6 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raba | 441 | 71 | 370 | 2 | 0 | 2 | 23 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 707 | 183 | 524 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 268 | 52 | 216 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2651 | 607 | 2044 | 22 | 0 | 22 | 151 | 12 | 139 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima