Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 683 | 39 | 644 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 778 | 4 | 774 | 22 | 5 | 17 | 68 | 0 | 68 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Raba | 473 | 5 | 468 | 10 | 8 | 2 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Rasanae Barat | 949 | 1 | 948 | 11 | 10 | 1 | 24 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Rasanae Timur | 300 | 3 | 297 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3183 | 52 | 3131 | 45 | 23 | 22 | 159 | 2 | 157 | 11 | 2 | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima