Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 683 | 0 | 683 | 7 | 4 | 3 | 33 | 0 | 33 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 1013 | 19 | 994 | 102 | 52 | 50 | 70 | 1 | 69 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Raba | 475 | 2 | 473 | 59 | 33 | 26 | 25 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 |
Rasanae Barat | 949 | 0 | 949 | 54 | 38 | 16 | 24 | 0 | 24 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Rasanae Timur | 305 | 5 | 300 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3425 | 26 | 3399 | 225 | 128 | 97 | 163 | 3 | 160 | 18 | 4 | 14 | 23 | 11 | 12 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima