Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 642 | 4 | 638 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 776 | 2 | 774 | 18 | 1 | 17 | 68 | 0 | 68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Raba | 472 | 4 | 468 | 8 | 6 | 2 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rasanae Barat | 949 | 1 | 948 | 3 | 2 | 1 | 23 | 1 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rasanae Timur | 299 | 2 | 297 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3138 | 13 | 3125 | 31 | 9 | 22 | 158 | 1 | 157 | 11 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima