Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 683 | 0 | 683 | 22 | 19 | 3 | 33 | 0 | 33 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Mpunda | 1011 | 2 | 1009 | 102 | 52 | 50 | 70 | 1 | 69 | 5 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 0 |
Raba | 475 | 2 | 473 | 79 | 50 | 29 | 25 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 0 |
Rasanae Barat | 949 | 0 | 949 | 72 | 56 | 16 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 5 | 17 | 13 | 4 | 0 |
Rasanae Timur | 305 | 5 | 300 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3423 | 9 | 3414 | 278 | 178 | 100 | 163 | 3 | 160 | 21 | 5 | 16 | 65 | 53 | 12 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima