Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raba | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1391 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 42 | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima