Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 487 | 94 | 393 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 764 | 155 | 609 | 17 | 0 | 17 | 69 | 5 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raba | 444 | 61 | 383 | 2 | 0 | 2 | 23 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 753 | 206 | 547 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 280 | 60 | 220 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2728 | 576 | 2152 | 22 | 0 | 22 | 151 | 10 | 141 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima