Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 683 | 39 | 644 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 958 | 71 | 887 | 38 | 20 | 18 | 68 | 0 | 68 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Raba | 473 | 5 | 468 | 16 | 10 | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Rasanae Barat | 949 | 0 | 949 | 17 | 15 | 2 | 24 | 1 | 23 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Rasanae Timur | 300 | 1 | 299 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3363 | 116 | 3247 | 73 | 45 | 28 | 159 | 1 | 158 | 12 | 3 | 9 | 11 | 5 | 6 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima