Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 466 | 153 | 313 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 603 | 88 | 515 | 17 | 17 | 0 | 61 | 2 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raba | 419 | 111 | 308 | 2 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 654 | 226 | 428 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 246 | 57 | 189 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2388 | 635 | 1753 | 22 | 22 | 0 | 144 | 13 | 131 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima