Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raba | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Barat | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1031 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 47 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima