Lindungi Diri
Lindungi Sesama
Masyarakat Tetap Dirumah
Hubungi Call Center Tim Kesehatan Kota Bima 085-242-304-368 Dan Posko Terpadu Covid-19 085-239-047-521
Kecamatan | Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) |
Orang Tanpa Gejala (OTG) |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif | Konfirmasi Positif | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total PPTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Total OTG | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah ODP | Masih Dalam Pemantauan | Selesai Dalam Pemantauan | Jumlah PDP | Masih Dalam Pengawasan | Selesai Dalam Pengawasan | Dirawat | Sembuh | Meninggal | ||
Asakota | 600 | 92 | 508 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpunda | 776 | 2 | 774 | 17 | 0 | 17 | 69 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raba | 446 | 0 | 446 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rasanae Barat | 947 | 0 | 947 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasanae Timur | 297 | 0 | 297 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3066 | 94 | 2972 | 22 | 0 | 22 | 155 | 1 | 154 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
*Data bersumber dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima